
                    



描述:電動水處理專用伸縮法蘭蝶閥廣泛用于石油、化工、電力、冶金、食品、醫(yī)藥、輕紡、造紙等行業(yè),可安裝在溫度≤425℃,介質(zhì)為煤氣、空氣、蒸汽、水、海水、油品等工業(yè)管網(wǎng)上作調(diào)節(jié)流量和切斷介質(zhì)用。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2022-11-14訪問量
1373產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2020-08-24
+2020-04-10
+2019-05-17
+
          詳細介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 | 
| 流動方向 | 單向 | 零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 
| 類型(通道位置) | 直通式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 偏置板式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油 | 
產(chǎn)品概述:
電動水處理專用伸縮法蘭蝶閥作為一種用來實現(xiàn)管路系統(tǒng)通斷及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水電等許多領(lǐng)域中得到極為廣泛地應(yīng)用。在已公知的蝶閥技術(shù)中,其密封形式多采用密封結(jié)構(gòu),密封材料為橡膠、聚四氟乙烯等。由于結(jié)構(gòu)特征的限制,不適應(yīng)耐高溫、高壓及耐腐蝕、抗磨損等行業(yè)。現(xiàn)有一種比較*蝶閥是三偏心金屬硬密封蝶閥,閥體和閥座為連體構(gòu)件,閥座密封表面層堆焊耐溫、耐蝕合金材料。多層軟疊式密封圈固定在閥板上,這種蝶閥與傳統(tǒng)蝶閥相比具有耐高溫,操作輕便,啟閉無磨擦,關(guān)閉時隨著傳動機構(gòu)的力矩增大來補償密封,提高了蝶閥的密封性能及延長使用壽命的優(yōu)點。
電動水處理專用伸縮法蘭蝶閥工作原理:
伸縮蝶閥是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉(zhuǎn)動 來開啟、關(guān)閉和調(diào)節(jié)流體通道的一種閥門。伸縮蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在伸縮蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時,閥門則為全開狀態(tài)。
  伸蝶閥結(jié)構(gòu)特點:
產(chǎn)品特點:
由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理,使密封面的空間運動軌跡達到,密封面相互之間無磨擦、無干涉、加之密封材料選擇得當,從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點如下:
1、開啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。
2、三維編心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達到無泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
伸縮蝶閥 安裝注意事項
1、伸縮蝶閥在安裝前必須平放,切勿隨意磕碰
2、伸縮蝶閥出廠時結(jié)構(gòu)長度為小,安裝時,拉至安裝長度(即長度) 
3、當管道問長度超過伸縮閥安裝長度時,請調(diào)整管道間隔,切勿強行拉伸縮閥,以免損壞伸縮閥。支架的支承力按下列公式計算,運行時嚴禁將支架卸掉
4、管道施工現(xiàn)場嚴禁隨意拆卸解體伸縮蝶閥
5、蝸輪伸縮蝶閥,精細,配合嚴密,請勿在現(xiàn)場隨意反復(fù)拉長壓短伸縮蝶閥。管道安裝時,要求伸縮閥兩端管道必須同心,管 道上的兩法蘭面要求平行
6、法蘭固定螺栓應(yīng)對稱緊固,請勿單邊強行緊固法蘭固定螺栓
標準:
標準:GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法蘭連接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
 
主要外形及連接尺寸
公稱通徑  | 外形尺寸(參考值)  | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值)  | ||||||||||||||||||
H  | H1  | 大長度  | 小長度  | 長度  | A  | B  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | |||||||||||
毫米  | 英寸  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | |||||||
50  | 2  | 80  | 309  | 164  | 138  | 151  | 180  | 200  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 
65  | 2 1/2  | 95  | 337  | 190  | 154  | 172  | 180  | 200  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 
80  | 3  | 98  | 347  | 195  | 163  | 177  | 180  | 200  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 
100  | 4  | 114  | 373  | 227  | 184  | 206  | 180  | 200  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 
125  | 5  | 128  | 405  | 254  | 201  | 215  | 180  | 200  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 
150  | 6  | 139  | 440  | 240  | 195  | 225  | 270  | 280  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 
200  | 8  | 174  | 612  | 265  | 215  | 245  | 400  | 425  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 340  | 295  | 266  | 8-22  | 340  | 295  | 266  | 12-22  | 
250  | 10  | 215  | 693  | 295  | 235  | 265  | 400  | 425  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 395  | 350  | 319  | 12-22  | 405  | 355  | 319  | 12-26  | 
300  | 12  | 245  | 747  | 308  | 254  | 282  | 450  | 560  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 445  | 400  | 370  | 12-22  | 460  | 410  | 370  | 12-26  | 
350  | 14  | 270  | 802  | 325  | 271  | 300  | 450  | 560  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 505  | 460  | 429  | 16-22  | 520  | 470  | 429  | 16-26  | 
400  | 16  | 305  | 991  | 345  | 283  | 314  | 535  | 580  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 565  | 515  | 480  | 16-26  | 580  | 525  | 480  | 16-30  | 
450  | 18  | 325  | 1037  | 370  | 314  | 340  | 535  | 580  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 615  | 565  | 530  | 20-26  | 640  | 585  | 548  | 20-30  | 
500  | 20  | 360  | 1127  | 377  | 316  | 346  | 535  | 586  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 670  | 620  | 582  | 20-26  | 715  | 650  | 609  | 20-33  | 
600  | 24  | 445  | 1377  | 446  | 388  | 417  | 570  | 660  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 780  | 725  | 682  | 20-30  | 840  | 770  | 720  | 20-36  | 
700  | 28  | 505  | 1496  | 445  | 395  | 425  | 750  | 550  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 895  | 840  | 794  | 24-30  | 910  | 840  | 794  | 24-36  | 
800  | 32  | 560  | 1584  | 479  | 425  | 455  | 750  | 550  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 1015  | 950  | 901  | 24-33  | 1025  | 950  | 901  | 24-39  | 
900  | 36  | 630  | 1676  | 515  | 455  | 485  | 750  | 550  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 1115  | 1050  | 1001  | 28-33  | 1125  | 1050  | 1001  | 28-39  | 
1000  | 40  | 680  | 1760  | 525  | 465  | 495  | 900  | 750  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 1230  | 1160  | 1112  | 28-36  | 1255  | 1170  | 1112  | 28-42  | 
1200  | 48  | 795  | 2018  | 574  | 512  | 542  | 1000  | 925  | 1405  | 1340  | 1295  | 32-33  | 1455  | 1380  | 1328  | 32-39  | 1485  | 1390  | 1328  | 32-48  | 
1400  | 56  | 900  | 2363  | 599  | 547  | 572  | 1000  | 925  | 1630  | 1560  | 1510  | 36-36  | 1675  | 1530  | 1530  | 36-42  | 1685  | 1590  | 1530  | 36-48  | 
1600  | 64  | 1100  | 2723  | 640  | 589  | 615  | 1000  | 925  | 1830  | 1760  | 1710  | 40-36  | 1915  | 1820  | 1750  | 40-48  | 1930  | 1820  | 1750  | 40-56  | 
1800  | 72  | 1124  | 2844  | 725  | 670  | 695  | 1100  | 980  | 2045  | 1970  | 1718  | 44-39  | 2115  | 2020  | 1950  | 44-48  | 2130  | 2020  | 1950  | 44-56  | 
2000  | 80  | 1292  | 3127  | 764  | 680  | 722  | 1100  | 980  | 2265  | 2180  | 2125  | 48-42  | 2325  | 2230  | 2150  | 48-48  | 2345  | 2230  | 2150  | 48-62 
 
  | 
          產(chǎn)品咨詢