
                    



描述:浮動(dòng)式球閥Q941H構(gòu)造簡(jiǎn)略,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成,資料耗用??;體積小、重量輕、安裝尺寸小,驅(qū)動(dòng)力矩小,壓力調(diào)節(jié)閥,操作簡(jiǎn)便、敏捷,只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉;并且還同時(shí)具有良好的流量調(diào)節(jié)功效和封閉密封特性,在大中口徑、中低壓力的應(yīng)用范疇。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷(xiāo)商更新時(shí)間
2018-04-04訪問(wèn)量
1691產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2018-05-04
+2018-03-21
+2018-05-11
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 種類(lèi) | 浮球式 | 
|---|---|---|---|
| 公稱(chēng)通徑 | 100mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 | 
| 零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 類(lèi)型(通道位置) | 直通式 | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | 浮動(dòng)球 | 
浮動(dòng)式球閥Q941H構(gòu)造簡(jiǎn)略,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成,資料耗用??;體積小、重量輕、安裝尺寸小,驅(qū)動(dòng)力矩小,壓力調(diào)節(jié)閥,操作簡(jiǎn)便、敏捷,只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉;并且還同時(shí)具有良好的流量調(diào)節(jié)功效和封閉密封特性,在大中口徑、中低壓力的應(yīng)用范疇,是主導(dǎo)的閥門(mén)情勢(shì)。
   浮動(dòng)式球閥處于完整開(kāi)啟地位時(shí),閥板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)*的阻力,因此通過(guò)該閥門(mén)所發(fā)生的壓力降很小,故具有較好的流量把持特征。
    浮動(dòng)式球閥Q941H有彈密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門(mén),密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。采取金屬密封的閥門(mén)一般比彈性密封的閥門(mén)壽命長(zhǎng),但很難做到完整密封。金屬密封能適應(yīng)較高的工作溫度,彈性密封則具有受溫度限制的缺點(diǎn)。假如請(qǐng)求浮動(dòng)式球閥作為流量把持使用,重要的是準(zhǔn)確選擇閥門(mén)的尺寸和類(lèi)型。浮動(dòng)式球閥的構(gòu)造原理尤其合適大口徑閥門(mén)。不僅在石油、煤氣、化工、水處置等一般產(chǎn)業(yè)上得到普遍運(yùn)用,而且還利用于熱電站的冷卻水體系。常用的電動(dòng)球閥有對(duì)夾式電動(dòng)球閥和法蘭式電動(dòng)球閥兩種。對(duì)夾式電動(dòng)球閥是用雙頭螺栓將閥門(mén)連接在兩管道法蘭之間,法蘭式電動(dòng)球閥是閥門(mén)上帶有法蘭,用螺栓將閥門(mén)上兩端法蘭銜接在管道法蘭上。閥門(mén)的強(qiáng)度性能是指閥門(mén)蒙受介質(zhì)壓力的才能。閥門(mén)是蒙受內(nèi)壓的機(jī)械產(chǎn)品,因而必需具有足夠的強(qiáng)度和剛度,以保證長(zhǎng)期使用而不產(chǎn)生決裂或發(fā)生變形。
型號(hào)  | PN  | 工作壓力 / MPa  | 適用溫度 / ℃  | 適用介質(zhì)  | 
Q941H(Y)-16C  | 16  | 1.6  | -28~425  | 水、蒸汽、油品等  | 
Q941H(Y) -25  | 25  | 2.5  | ||
Q941H(Y) -40  | 40  | 4.0  | ||
Q941H(Y) -63  | 63  | 6.3  | ||
Q941H(Y) -16P  | 16  | 1.6  | -28~500  | 硝酸等腐蝕性介質(zhì)  | 
Q941H(Y) -25P  | 25  | 2.5  | ||
Q941H(Y) -40P  | 40  | 4.0  | ||
Q941H(Y) -63P  | 63  | 6.3  | ||
Q941H(Y) -16R  | 16  | 1.6  | ||
Q941H(Y) 25R  | 25  | 2.5  | ||
Q941H(Y) -40R  | 40  | 4.0  | ||
Q941H(Y) -63R  | 63  | 6.3  | 
型號(hào)  | 材料  | 
  | 
  | 
  | 
閥體  | 球體、閥桿  | 密封圈  | 填料、墊圈  | 
  | 
Q941H(Y) -16C  | WCB  | 2Cr13  | 特種硬化材料  | 柔性石墨環(huán)、柔性石墨纏繞墊  | 
Q941H(Y) -25  | ||||
Q941H(Y) -40  | 
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×ød  | 
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 14  | 4×ø14  | 
20  | 140  | 105  | 75  | 55  | 14  | 4×ø14  | 
25  | 150  | 115  | 85  | 65  | 14  | 4×ø14  | 
32  | 165  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4×ø18  | 
40  | 180  | 145  | 110  | 85  | 16  | 4×ø18  | 
50  | 200  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4×ø18  | 
65  | 220  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4×ø18  | 
80  | 250  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8×ø18  | 
100  | 280  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8×ø18  | 
125  | 320  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8×ø18  | 
150  | 360  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8×ø23  | 
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12×ø23  | 
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×ød  | 
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 4×ø14  | 
20  | 140  | 105  | 75  | 55  | 16  | 4×ø14  | 
25  | 150  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4×ø14  | 
32  | 165  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4×ø18  | 
40  | 180  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4×ø18  | 
50  | 200  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4×ø18  | 
65  | 220  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8×ø18  | 
80  | 250  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8×ø18  | 
100  | 280  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8×ø23  | 
125  | 320  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8×ø25  | 
150  | 360  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8×ø25  | 
200  | 400  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12×ø25  | 
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×ød  | 
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 4×ø14  | 
20  | 140  | 105  | 75  | 55  | 16  | 4×ø14  | 
25  | 150  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4×ø14  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4×ø18  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4×ø18  | 
50  | 220  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4×ø18  | 
65  | 250  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8×ø18  | 
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8×ø18  | 
100  | 320  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8×ø23  | 
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8×ø25  | 
150  | 400  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8×ø25  | 
200  | 502  | 375  | 320  | 282  | 38  | 12×ø30  | 
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×ød  | 
15  | 140  | 105  | 75  | 55  | 18  | 4×ø14  | 
20  | 152  | 125  | 90  | 68  | 20  | 4×ø18  | 
25  | 180  | 135  | 100  | 78  | 22  | 4×ø18  | 
32  | 200  | 150  | 110  | 82  | 24  | 4×ø23  | 
40  | 220  | 165  | 125  | 95  | 24  | 4×ø23  | 
50  | 250  | 175  | 135  | 105  | 26  | 4×ø23  | 
65  | 280  | 200  | 160  | 130  | 28  | 8×ø23  | 
80  | 320  | 210  | 170  | 140  | 30  | 8×ø23  | 
100  | 360  | 250  | 200  | 168  | 32  | 8×ø25  | 
125  | 381  | 295  | 240  | 202  | 36  | 8×ø34  | 
150  | 403  | 340  | 280  | 240  | 38  | 12×ø34  | 
          產(chǎn)品咨詢(xún)