
                    

描述:D971X-16C DN50電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2018-03-01訪問量
1340產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-08-13
+2024-04-18
+2023-05-10
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | 50mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 | 
| 零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 類型(通道位置) | 直通式 | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 | 
D971X-16C DN50電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1)D971X-16C DN50電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2)密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對(duì),使用壽命長。
3)橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。
4)蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5)整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6)具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7)結(jié)構(gòu)*,操作靈活,省力,方便。
技術(shù)參數(shù)
電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥 技術(shù)參數(shù)  | |||
公稱通經(jīng)DN(mm)  | 50~2000  | 50~1600  | |
公稱藥理PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
密封試驗(yàn)(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
適用溫度  | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃  | ||
適用介質(zhì)  | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體  | ||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)  | ||
驅(qū)動(dòng)方式  | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)  | ||
零件材料
電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥 零件材料  | |
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | WCB、QT450-10、HT200、HT250  | 
蝶板  | WCB、QT450-10、HT200、HT250  | 
閥軸  | 2Cr13  | 
密封圈  | 丁腈耐油橡膠  | 
填料  | 柔性石墨  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | |
標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T122387-89  | 
法蘭標(biāo)準(zhǔn)  | GB9113-2000、GB17241.6-1998  | 
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn)  | GB12221-89  | 
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T13927-92  | 
外形尺寸
電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥 外形尺寸  | 
  | |||||||||||
DN  | L  | H  | HO  | A  | B  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 
  | |||
DO  | n-Фd  | DO  | n-Фd  | DO  | n-Фd  | 
  | ||||||
50  | 43  | 63  | 438  | 125  | 125  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 
  | 
65  | 46  | 70  | 453  | 125  | 125  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 145  | 4-18  | 
  | 
80  | 46  | 83  | 478  | 125  | 125  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 
  | 
100  | 52  | 105  | 519  | 125  | 125  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 180  | 8-18  | 
  | 
125  | 56  | 115  | 713  | 325  | 245  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
  | 
150  | 56  | 137  | 749  | 325  | 245  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 240  | 8-22  | 
  | 
200  | 60  | 164  | 843  | 325  | 245  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 295  | 8-22  | 
  | 
250  | 68  | 206  | 947  | 363  | 313  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 355  | 12-26  | 
  | 
300  | 78  | 230  | 1013  | 363  | 313  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 410  | 12-26  | 
  | 
350  | 78  | 248  | 1046  | 363  | 313  | 445  | 12-22  | 460  | 16-22  | 470  | 16-26  | 
  | 
400  | 102  | 289  | 1135  | 363  | 313  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 525  | 16-30  | 
  | 
450  | 114  | 320  | 1328  | 465  | 439  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 585  | 20-30  | 
  | 
500  | 127  | 343  | 1226  | 546  | 481  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 650  | 20-33  | 
  | 
600  | 154  | 413  | 1394  | 546  | 556  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 770  | 20-36  | 
  | 
700  | 165  | 478  | 1534  | 546  | 556  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 840  | 24-36  | 
  | 
800  | 190  | 525  | 1159  | 546  | 556  | 920  | 24-30  | 950  | 24-33  | 950  | 24-39  | 
  | 
900  | 203  | 585  | 1748  | 617  | 706  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 1050  | 38-39  | 
  | 
1000  | 216  | 640  | 1805  | 632  | 706  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 1170  | 28-42  | 
  | 
1200  | 254  | 755  | 2035  | 632  | 706  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-39  | 1390  | 32-48  | 
  | 
1、黔滬閥門專業(yè)蝶閥產(chǎn)品,品質(zhì)保障,價(jià)格合理,服務(wù)周到;
2、本頁顯示的電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥簡圖、結(jié)構(gòu)圖、結(jié)構(gòu)參數(shù)(型號(hào)規(guī)格、公稱通徑、公稱壓力、零件材料)僅供選型參考之用,詳細(xì)樣本說明書及價(jià)格請(qǐng)來電索取。:
          產(chǎn)品咨詢