
當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  電動(dòng)調(diào)節(jié)閥  >  電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥  >  ZAZN-16P-DN150電動(dòng)單座套筒調(diào)節(jié)閥描述:電動(dòng)單座套筒調(diào)節(jié)閥由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種調(diào)節(jié)閥的特點(diǎn)
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷(xiāo)商更新時(shí)間
2025-10-07訪問(wèn)量
1439產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2021-12-06
+2020-06-23
+2018-11-12
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,綜合 | 
|---|
電動(dòng)單座套筒調(diào)節(jié)閥
一、電動(dòng)單座套筒調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述
本公司的ZAZ(P、N、M)型由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種調(diào)節(jié)閥的特點(diǎn)。是DKZ型電動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行單元,是經(jīng)營(yíng)過(guò)程自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)之一,以AC220V電源電壓為動(dòng)作力,接受統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)0~10mA DC或4~20mADC,將此轉(zhuǎn)為與輸入信號(hào)相對(duì)應(yīng)的上下位移,自動(dòng)地操縱閥門(mén),改變閥門(mén)的開(kāi)度位移,從而達(dá)到對(duì)工藝管路流體介質(zhì)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、電站、輕紡、造紙和制藥等工業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的自動(dòng)化調(diào)節(jié)和遠(yuǎn)程控制。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業(yè)的自動(dòng)控制中。
二、 主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑(DN)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
閥座直徑(MPa)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
額定流量系數(shù)(KV)  | 單座  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 630  | 875  | 1250  | 
套筒  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 360  | 570  | 850  | 1180  | |
雙座  | 8  | 11  | 17,6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 900  | 1300  | |
允許壓差(MPa  | 單座  | 3.8  | 3.2  | 3.0  | 2.0  | 1.8  | 1.5  | 1.4  | 1.0  | 0,7  | 0.6  | 0.5  | 0.3  | 0.1  | 
套筒  | 6.4  | 6.4  | 5.2  | 5.2  | 4.6  | 4.6  | 3.7  | 3.7  | 3.5  | 3.1  | 3.1  | 2.6  | 2.2  | |
雙座  | ≤ 公稱(chēng)壓力  | |||||||||||||
公稱(chēng)壓力(MPa)  | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0  | |||||||||||||
額定行程(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||
閥蓋形式  | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃)  | |||||||||||||
壓蓋形式  | 螺栓壓緊式  | |||||||||||||
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料  | |||||||||||||
閥芯形式  | 單座式、套筒式、雙導(dǎo)向式  | |||||||||||||
流量特性  | 等百分比、直線性  | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類(lèi)別  | DKZ系列電動(dòng)執(zhí)行器(客戶(hù)品牌亦可)  | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù)  | 電源電壓:220V、380V、輸入信號(hào):4-10mA DC、4-20mA DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC  | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄  | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95%  | ||||||||||||||
          產(chǎn)品咨詢(xún)