
                    
描述:是一種Z帶見的啟閉閥門,利用兩側(cè)面密封呈楔狀的閘板來接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì),楔式閘閥不允許微量開啟在管路中作節(jié)流裝置用,以免因高速流動的介質(zhì)沖蝕而加快密封面的損壞
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2018-01-24訪問量
1259產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-09-11
+2025-05-27
+2024-12-12
+
          詳細(xì)介紹
        防腐電動閘閥Z941F
一、防腐電動閘閥概述:
是一種zui帶見的啟閉閥門,利用兩側(cè)面密封呈楔狀的閘板來接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì),楔式閘閥不允許微量開啟在管路中作節(jié)流裝置用,以免因高速流動的介質(zhì)沖蝕而加快密封面的損壞。FEP(F46)、PCTFE(F3)適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。 
二、特點(diǎn):
1.閥體有扁體和圓體兩種形狀:GB閥門采用圓體,ANSI磅級閥門DN≤300Lb采用扁體,DN≥400Lb采用圓體,閥體、閥蓋的內(nèi)腔和閘板、閥桿外表面等直接與介質(zhì)接觸的部件,全部名襯FEP(F46)等氟塑料;
2.密封副為FPF(F46)/ FEP(F46)或其它材料組合,摩擦系數(shù)小,啟閉力矩低;
3.填料采用PTFE(F4)標(biāo)準(zhǔn)填料,密封性能好,維修更換方便;
4.帶有彈性的閘板,可補(bǔ)償閘板密封面與閥座密封面之間楔角偏差,吻合度好,密封效果理想;
5.介質(zhì)可從兩側(cè)任意方向通過閘閥,適用于介質(zhì)方向可能改變的管路上作用啟閉裝置。
三、技術(shù)規(guī)范:
標(biāo)準(zhǔn)  | GB12234  | 
結(jié)構(gòu)長度  | GB12221  | 
法蘭標(biāo)準(zhǔn)  | JB/T79-94  | 
GB9113.1-26  | |
檢驗(yàn)試驗(yàn)  | GB/T13927  | 
驅(qū)動方式  | 手動、電動、氣動  | 
四、零件材料:
序號  | 零件名稱  | 灰鑄鐵  | 鑄鋼  | 不銹耐酸鑄鋼  | 超低碳不銹耐酸鑄閥  | ||
Z  | C  | P  | R  | PL  | RL  | ||
1  | 閥體/端蓋/閘板  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 閥桿  | 1Cr13  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00Cr18Ni10  | 00Cr17Ni14Mo2  | 
3  | 襯里/閥座  | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性4)  | |||||
4  | 填料/壓蓋  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
5  | 填料  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | |||
6  | 活節(jié)螺栓  | 35  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | |||
7  | 閥桿螺母  | ZCuAI10Fe3  | ZCuAI10Fe3  | ZCuAI10Fe3  | |||
8  | 緊固螺母  | 45  | 1Cr17Ni2  | 1Cr18Ni9Ti  | |||
9  | 螺母  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | ||||
10  | 手輪  | WCB  | WCB  | WCB  | |||
五、連接尺寸:
公稱通徑  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 參考值  | ||||||||||
DN(mm)  | NPS(inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-Фd  | W  | D0  | H  | WT(Kg)  | 
PN0.6MPa  | ||||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 80  | 55  | 40  | 2  | 12  | 4-Ф12  | 100  | 100  | 120  | 5  | 
20  | 3/4  | 150  | 90  | 65  | 50  | 2  | 14  | 4-Ф12  | 100  | 120  | 140  | 6  | 
25  | 1  | 160  | 100  | 75  | 60  | 2  | 14  | 4-Ф12  | 120  | 130  | 150  | 7  | 
32  | 11/4  | 180  | 120  | 90  | 70  | 2  | 16  | 4-Ф14  | 120  | 156  | 185  | 10  | 
40  | 11/2  | 240  | 130  | 100  | 80  | 3  | 16  | 4-Ф14  | 160  | 165  | 205  | 18  | 
50  | 2  | 250  | 140  | 110  | 90  | 3  | 16  | 4-Ф14  | 160  | 350  | 400  | 25  | 
65  | 21/2  | 270  | 160  | 130  | 110  | 3  | 16  | 4-Ф14  | 180  | 370  | 435  | 30  | 
80  | 3  | 280  | 185  | 150  | 125  | 3  | 18  | 4-Ф18  | 180  | 430  | 510  | 43  | 
100  | 4  | 300  | 205  | 170  | 145  | 3  | 18  | 4-Ф18  | 220  | 495  | 595  | 58  | 
125  | 5  | 325  | 235  | 200  | 175  | 3  | 20  | 8-Ф18  | 220  | 610  | 735  | 100  | 
150  | 6  | 350  | 260  | 225  | 200  | 3  | 20  | 8-Ф18  | 240  | 670  | 820  | 115  | 
200  | 8  | 400  | 315  | 280  | 255  | 3  | 22  | 8-Ф18  | 240  | 815  | 1015  | 145  | 
250  | 10  | 450  | 370  | 335  | 310  | 3  | 24  | 12-Ф18  | 240  | 965  | 1215  | 230  | 
300  | 12  | 500  | 435  | 395  | 362  | 4  | 24  | 12-Ф23  | 280  | 1140  | 1440  | 335  | 
350  | 14  | 550  | 485  | 445  | 412  | 4  | 26  | 12-Ф23  | 280  | 1275  | 1625  | 540  | 
400  | 16  | 600  | 535  | 495  | 462  | 4  | 28  | 16-Ф23  | 320  | 1445  | 1845  | 670  | 
450  | 18  | 650  | 590  | 550  | 518  | 4  | 28  | 16-Ф23  | 320  | 1530  | 1980  | 780  | 
500  | 20  | 700  | 640  | 600  | 568  | 4  | 30  | 16-Ф23  | 360  | 1725  | 2225  | 850  | 
注: 以上是的詳細(xì)信息,如果您對的價(jià)格、、型號、圖片有任何疑問,歡迎您隨時(shí)獲取的信息。
          產(chǎn)品咨詢