
                    




描述:電動排渣法蘭閘閥明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為碳素鋼堆焊鐵基合金,公稱壓力 PN10~PN63,閥體材料為碳素鋼,具有排渣功能的閘閥。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2025-10-09訪問量
2199產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-02-08
+2024-09-05
+2024-09-02
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | 50-300mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 | 
| 零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 類型(通道位置) | 直通式 | 
| 3C閥門類別 | 工業(yè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,綜合 | 
電動排渣法蘭閘閥詳細(xì)介紹
PZ941H 電動法蘭排渣閘閥適用于公稱壓力 PZ941H 電動法蘭排渣閘閥產(chǎn)品用途 排渣閘閥適用于公稱壓力 PN1.6~6.4MPa, 工作溫度 0~100℃的火力電站水利系統(tǒng)及水利工程的 灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物 排渣閘閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 排渣閘閥采用中法蘭螺栓連接, 支管兩端為法蘭連接或?qū)高B接。 排渣閘閥中大口徑設(shè)置滾動軸 承,啟閉輕松。排渣閘閥閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。 排渣閘閥閥體出口流道結(jié)型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。排渣閘閥密封副材料為耐磨陶瓷 或耐磨合金,耐磨性強(qiáng),耐磨性強(qiáng)、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。排渣閘閥啟閉件 采用半密封副強(qiáng)制密封,性能優(yōu)良。 排渣閘閥引用標(biāo)準(zhǔn) 與:GB12234 GB3595 結(jié)構(gòu)長度:GB12221 壓力溫度等級:GB9131 JB/T74 HG20604 連接法蘭:JG/T79 GB9113 HG20593-20635 試驗與檢驗:GB13927 JB/T9092 PZ941H 電動法蘭排渣閘閥-零件材料 閥體 WCB 閥 蓋 WCB 支 架 WCB 閘 板 WCB+耐磨 合金 閥 桿 2Cr13 閥 座 合金 密封圈 石墨 填 料 石墨 閥桿螺母 ZCuA110Fe3 WCB+耐磨 增強(qiáng)柔性 增強(qiáng)柔性 工作溫 度 閥體材 料 適用介 質(zhì) ≤100℃ 碳鋼 WCB 灰渣水混合物,渣水比≥1:15,zui大類徑≤50mm PZ41H 法蘭鑄鋼排渣閘閥
一、電動排渣法蘭閘閥概述:
PZ941H 型 PN16~PN63 電動鋼制排渣閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為碳素鋼堆焊鐵基合金,公稱壓力 PN10~PN63,閥體材料為碳素鋼,具有排渣功能的閘閥。
電動閘閥分類:
二、PZ941H電動排渣閘閥主要零部件材料:
號  | 材料  | |||||
閥體、閥蓋  | 閘板  | 閥體密封圈  | 閥桿  | 墊片  | 填料  | |
PZ941H-16C  | 碳素鋼  | 碳素鋼堆焊鐵基合金  | 鉻不銹鋼  | 橡膠石棉板  | 石棉石墨  | |
PZ941H-25  | ||||||
PZ941H-40  | ||||||
PZ941H-63  | ||||||
三、PZ941H電動排渣閘閥主要連接尺寸:
PZ41H 型 PN10 排渣閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)  | ||||||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×Φd  | f  | H  | H1  | 重量/kg  | 
50  | 250  | 165  | 125  | 99  | 20  | 4×Φ18  | 3  | 420  | 335  | 57  | 
80  | 280  | 200  | 160  | 132  | 20  | 8×Φ18  | 3  | 615  | 510  | 75  | 
100  | 300  | 220  | 180  | 156  | 22  | 8×Φ18  | 3  | 805  | 685  | 93  | 
150  | 350  | 285  | 240  | 211  | 24  | 8×Φ22  | 3  | 652  | 790  | 155  | 
200  | 400  | 340  | 295  | 266  | 24  | 8×Φ22  | 3  | 1085  | 885  | 217  | 
250  | 450  | 395  | 350  | 319  | 26  | 12×Φ22  | 3  | 1235  | 1015  | 280  | 
300  | 500  | 445  | 400  | 370  | 26  | 12×Φ22  | 4  | 1450  | 1190  | 350  | 
350  | 550  | 525  | 460  | 429  | 26  | 16×Φ22  | 4  | 1640  | 1350  | 540  | 
400  | 600  | 565  | 515  | 480  | 28  | 16×Φ26  | 4  | 1798  | 1460  | 820  | 
450  | 650  | 615  | 565  | 530  | 28  | 20×Φ26  | 4  | 1980  | 1620  | 1120  | 
500  | 700  | 670  | 620  | 582  | 30  | 20×Φ28  | 4  | 2190  | 1800  | 1440  | 
PZ41H 型 PN16 排渣閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)  | ||||||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×Φd  | f  | H  | H1  | 重量/kg  | 
50  | 250  | 165  | 102  | 99  | 20  | 4×Φ18  | 3  | 420  | 335  | 60  | 
80  | 280  | 200  | 133  | 132  | 22  | 8×Φ18  | 3  | 615  | 510  | 78  | 
100  | 300  | 220  | 180  | 158  | 24  | 8×Φ18  | 3  | 805  | 685  | 96  | 
150  | 350  | 285  | 240  | 212  | 28  | 8×Φ22  | 3  | 952  | 790  | 158  | 
200  | 400  | 340  | 295  | 268  | 30  | 12×Φ22  | 3  | 1085  | 885  | 222  | 
250  | 450  | 405  | 355  | 320  | 32  | 12×Φ26  | 3  | 1235  | 1015  | 289  | 
300  | 500  | 460  | 410  | 370  | 34  | 12×Φ26  | 4  | 1450  | 1190  | 365  | 
350  | 550  | 520  | 470  | 430  | 38  | 16×Φ26  | 4  | 1640  | 1350  | 558  | 
400  | 600  | 580  | 525  | 482  | 40  | 16×Φ30  | 4  | 1798  | 1460  | 850  | 
450  | 650  | 640  | 585  | 532  | 44  | 21×Φ30  | 4  | 1980  | 1620  | 1164  | 
500  | 700  | 715  | 650  | 585  | 46  | 20×Φ33  | 4  | 2190  | 1800  | 1482  | 
PZ41H 型 PN25 排渣閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)  | ||||||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×Φd  | f  | H  | H1  | 重量/kg  | 
50  | 250  | 165  | 125  | 102  | 20  | 4×Φ18  | 3  | 420  | 335  | 99  | 
80  | 280  | 200  | 160  | 133  | 22  | 8×Φ18  | 3  | 615  | 510  | 118  | 
100  | 300  | 235  | 190  | 158  | 24  | 8×Φ22  | 3  | 805  | 685  | 147  | 
150  | 350  | 300  | 250  | 212  | 30  | 8×Φ26  | 3  | 952  | 790  | 204  | 
200  | 400  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12×Φ26  | 3  | 1085  | 885  | 273  | 
250  | 450  | 425  | 370  | 335  | 36  | 12×Φ30  | 3  | 1235  | 1015  | 383  | 
300  | 500  | 485  | 430  | 390  | 40  | 16×Φ30  | 4  | 1450  | 1190  | 478  | 
350  | 550  | 555  | 490  | 450  | 44  | 16×Φ33  | 4  | 1640  | 1350  | 680  | 
400  | 600  | 620  | 550  | 505  | 48  | 16×Φ36  | 4  | 1798  | 1460  | 1008  | 
450  | 650  | 670  | 600  | 555  | 50  | 20×Φ36  | 4  | 1980  | 1620  | 1344  | 
500  | 700  | 730  | 660  | 615  | 52  | 20×Φ36  | 4  | 2190  | 1800  | 1827  | 
PZ41H 型 PN40 排渣閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)  | ||||||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×Φd  | f  | H  | H1  | 重量/kg  | 
50  | 250  | 165  | 125  | 88  | 20  | 4×Φ18  | 3  | 444  | 340  | 98  | 
80  | 310  | 200  | 160  | 121  | 22  | 8×Φ18  | 3  | 636  | 508  | 126  | 
100  | 350  | 235  | 190  | 150  | 24  | 8×Φ22  | 3.5  | 930  | 680  | 456  | 
150  | 450  | 300  | 250  | 204  | 30  | 8×Φ26  | 3.5  | 984  | 800  | 228  | 
200  | 550  | 375  | 320  | 260  | 38  | 12×Φ30  | 3.5  | 1094  | 875  | 298  | 
250  | 650  | 450  | 382  | 313  | 42  | 12×Φ33  | 3.5  | 1270  | 1010  | 372  | 
300  | 750  | 515  | 450  | 364  | 46  | 16×Φ33  | 3.5  | 1470  | 1180  | 450  | 
350  | 850  | 580  | 510  | 422  | 52  | 16×Φ36  | 4  | 1555  | 1245  | 530  | 
400  | 950  | 660  | 585  | 474  | 58  | 16×Φ39  | 4  | 1650  | 1280  | 610  | 
450  | 4050  | 685  | 610  | 524  | 60  | 20×Φ39  | 4  | 1817  | 1415  | 690  | 
500  | 1150  | 755  | 670  | 576  | 62  | 20×Φ42  | 4  | 1990  | 1560  | 772  | 
PZ41H 型 PN63 排渣閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)  | ||||||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×Φd  | f  | H  | H1  | 重量/kg  | 
50  | 250  | 180  | 135  | 88  | 26  | 4×Φ22  | 3  | 444  | 340  | 142  | 
80  | 310  | 215  | 170  | 121  | 30  | 8×Φ22  | 3  | 636  | 508  | 168  | 
100  | 350  | 250  | 200  | 150  | 32  | 8×Φ26  | 3.5  | 830  | 680  | 210  | 
150  | 450  | 345  | 280  | 204  | 38  | 8×Φ33  | 3.5  | 984  | 800  | 270  | 
200  | 550  | 415  | 345  | 260  | 44  | 12×Φ36  | 3.5  | 1094  | 875  | 367  | 
250  | 650  | 470  | 400  | 212  | 48  | 12×Φ36  | 3.5  | 1270  | 1010  | 450  | 
300  | 750  | 530  | 460  | 364  | 54  | 16×Φ36  | 3.5  | 1470  | 1180  | 548  | 
350  | 850  | 600  | 525  | 422  | 60  | 16×Φ39  | 4  | 1555  | -  | 532  | 
400  | 950  | 670  | 585  | 474  | 66  | 16×Φ42  | 4  | 1650  | 1280  | 615  | 
450  | 1050  | 715  | 630  | 524  | 70  | 20×Φ42  | 4  | 1817  | 1415  | 695  | 
500  | 1150  | 800  | 705  | 476  | 76  | 20×Φ48  | 4  | 1990  | 1560  | 778  | 
          產(chǎn)品咨詢