
                    
描述:Q941F系列電動(dòng)球閥適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,由DQW、DZW、LQ、QH等電動(dòng)執(zhí)行器(也可根據(jù)用戶要求配置其他型號(hào)電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu))與超短球閥組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無(wú)須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號(hào)及220V AC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2024-09-23訪問(wèn)量
1445產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-08-25
+2025-07-08
+2025-04-07
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 | 
| 流動(dòng)方向 | 單向 | 零部件及配件 | 配件 | 
| 類型(通道位置) | 二通式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 其他 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
Q941F系列電動(dòng)球閥適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,由DQW、DZW、LQ、QH等電動(dòng)執(zhí)行器(也可根據(jù)用戶要求配置其他型號(hào)電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu))與超短球閥組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無(wú)須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號(hào)及220V AC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。
Q941F系列電動(dòng)球閥電動(dòng)球閥性能參數(shù):
型號(hào)  | PN  | 工作壓力 / MPa  | 適用溫度 / ℃  | 適用介質(zhì)  | 
|---|---|---|---|---|
Q941F-16C  | 16  | 1.6  | ≤ 180  | 水、氣、油  | 
Q941F-25C  | 25  | 2.5  | ||
Q941F-40C  | 40  | 4.0  | ||
Q941Y-16C  | 16  | 1.6  | ≤ 425  | 水、氣、油含顆粒介質(zhì)  | 
Q941Y-25C  | 25  | 2.5  | ||
Q941Y-40C  | 40  | 4.0  | ||
Q941F-16P  | 16  | 1.6  | ≤ 180  | 硝酸類  | 
Q941F-25P  | 25  | 2.5  | ||
Q941F-40P  | 40  | 4.0  | ||
Q941Y-16P  | 16  | 1.6  | ≤ 450  | 水、氣、油含顆粒介質(zhì)  | 
Q941Y-25P  | 25  | 2.5  | ||
Q941Y-40P  | 40  | 4.0  | ||
Q941F-16R  | 16  | 1.6  | ≤ 180  | 硝酸類  | 
Q941F-25R  | 25  | 2.5  | ||
Q941F-40R  | 40  | 4.0  | ||
Q941Y-16R  | 16  | 1.6  | ≤ 450  | 水、氣、油含顆粒介質(zhì)  | 
Q941Y-25R  | 25  | 2.5  | ||
Q941Y-40R  | 40  | 4.0  | ||
Q941F-16I  | 16  | 1.6  | -29~150  | 水、蒸汽、氣體、油品等  | 
Q941F-25I  | 25  | 2.5  | ||
Q941F-40I  | 40  | 4.0  | ||
Q941F-63I  | 63  | 6.3  | ||
電動(dòng)球閥連接尺寸:
DN  | L  | D  | H  | H1  | L0  | 重量 / kg  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
15  | 130  | 95  | 340  | 39  | 120  | 25  | 
20  | 130  | 105  | 353  | 43  | 120  | 26  | 
25  | 140  | 115  | 353  | 48  | 120  | 27  | 
32  | 165  | 135  | 378  | 58  | 120  | 28  | 
40  | 165  | 145  | 378  | 62.5  | 120  | 30  | 
50  | 200  | 160  | 405  | 76  | 418  | 37  | 
65  | 220  | 180  | 435  | 86  | 418  | 42  | 
80  | 250  | 195  | 450  | 100  | 418  | 51  | 
100  | 280  | 215  | 570  | 131  | 418  | 90  | 
125  | 320  | 245  | 592  | 148  | 418  | 125  | 
150  | 360  | 280  | 623  | 173  | 585  | 178  | 
200  | 457  | 335  | 689  | 219  | 585  | 243  | 
250  | 533  | 405  | 765  | 260  | 585  | 380  | 
300  | 610  | 460  | 885  | 305  | 585  | 535  | 
DN  | L  | D  | H  | H1  | L0  | 重量 / kg  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
15  | 140  | 95  | 340  | 39  | 120  | 25  | 
20  | 152  | 105  | 353  | 43  | 120  | 26  | 
25  | 165  | 115  | 353  | 48  | 120  | 28  | 
32  | 178  | 135  | 378  | 58  | 120  | 30  | 
40  | 190  | 145  | 378  | 62.5  | 120  | 32  | 
50  | 216  | 160  | 405  | 76  | 418  | 41  | 
65  | 241  | 180  | 435  | 86  | 418  | 50  | 
80  | 283  | 195  | 450  | 100  | 418  | 57  | 
100  | 305  | 230  | 578  | 134  | 418  | 103  | 
125  | 381  | 270  | 597  | 148  | 418  | 145  | 
150  | 403  | 300  | 643  | 173  | 585  | 213  | 
200  | 419  | 360  | 728  | 223  | 585  | 285  | 
250  | 568  | 425  | 765  | 283  | 585  | 415  | 
300  | 648  | 485  | 885  | 321  | 585  | 770  | 
DN  | L  | D  | H  | H1  | L0  | 重量 / kg  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
15  | 140  | 95  | 340  | 39  | 120  | 26  | 
20  | 152  | 105  | 353  | 43  | 120  | 27  | 
25  | 165  | 115  | 353  | 48  | 120  | 30  | 
32  | 178  | 135  | 378  | 58  | 120  | 31  | 
40  | 190  | 145  | 378  | 62.5  | 120  | 33  | 
50  | 216  | 160  | 405  | 76  | 418  | 41  | 
65  | 241  | 180  | 435  | 86  | 418  | 50  | 
80  | 283  | 195  | 450  | 100  | 418  | 57  | 
100  | 305  | 230  | 578  | 134  | 418  | 108  | 
125  | 381  | 270  | 597  | 148  | 418  | 182  | 
150  | 403  | 300  | 643  | 173  | 585  | 220  | 
200  | 419  | 375  | 728  | 223  | 585  | 303  | 
250  | 568  | 445  | 863  | 283  | 585  | 455  | 
300  | 648  | 510  | 901  | 321  | 585  | 740  | 
DN  | L  | D  | H  | H1  | 重量 / kg  | 
|---|---|---|---|---|---|
15  | 140  | 105  | 70  | 210  | |
20  | 152  | 130  | 75  | 250  | 7.2  | 
25  | 165  | 140  | 85  | 261  | 9  | 
32  | 178  | 155  | 100  | 262  | 13  | 
40  | 190  | 170  | 115  | 294  | 15  | 
50  | 216  | 180  | 130  | 352  | 19  | 
65  | 241  | 205  | 155  | 398  | 42  | 
80  | 283  | 215  | 180  | 461  | 50  | 
100  | 305  | 250  | 210  | 488  | 68  | 
125  | 381  | —  | —  | —  | 108  | 
150  | 403  | —  | —  | —  | 140  | 
          產(chǎn)品咨詢