
                    
描述:ZAZN電動直通雙座調(diào)節(jié)閥由DKZ型系列直行程電動執(zhí)行機構(gòu)和直通雙座閥兩部分組成,以單相交流220V電源為動力,接受0~10mA或4~20mA直流信號,自動地控制調(diào)節(jié)閥開度,達到對管道內(nèi)流體的壓力、流量、液位等工藝參數(shù)的連接調(diào)節(jié)。該產(chǎn)品具有動作靈敏、能源取用方便、信號傳輸迅速等特點。廣泛應用于電力、冶金、化工、輕紡工業(yè)自動控制系統(tǒng)中。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2017-05-06訪問量
1697產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles2016-08-31
+2014-08-21
+2014-05-06
+
          詳細介紹
        【簡單介紹】
ZAZN電動直通雙座調(diào)節(jié)閥由DKZ型系列直行程電動執(zhí)行機構(gòu)和直通雙座閥兩部分組成,以單相交流220V電源為動力,接受0~10mA或4~20mA直流信號,自動地控制調(diào)節(jié)閥開度,達到對管道內(nèi)流體的壓力、流量、液位等工藝參數(shù)的連接調(diào)節(jié)。該產(chǎn)品具有動作靈敏、能源取用方便、信號傳輸迅速等特點。廣泛應用于電力、冶金、化工、輕紡工業(yè)自動控制系統(tǒng)中。
【詳細說明】
電動直通雙座調(diào)節(jié)閥主要技術參數(shù)和性能指標
公稱通徑DN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
閥座直徑DN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 66  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
額定流量系數(shù)Kv  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 1000  | 1600  | 
流量特性  | 直線、等百分比  | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa)  | 1.6,4.0,6.4  | 4.0,6.4  | ||||||||||
連接型式  | 法蘭連接:PN1.6按JB79-59標準; PN4.0按JB79-59標準  | |||||||||||
配用執(zhí)行機構(gòu)型號  | DKZ-310  | DKZ-410  | DKZ-410  | DKZ-510  | ||||||||
出抽推力(N)  | 4000  | 6400  | 6400  | 16000  | ||||||||
行程L(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||
全行程時間(S)  | 12.5  | 20  | 32  | 40  | 60  | |||||||
作用方式  | 電開式(K)常用;電關式(B)  | |||||||||||
輸入信號  | 0~10mA 4~20mA DC  | |||||||||||
供電電源  | 220V;50~60Hz  | |||||||||||
固有可調(diào)比R  | 30:1  | |||||||||||
技術性能指標
項目  | 技術性能指標  | 
基本誤差%  | ≤±5  | 
回差%  | ≤3  | 
死區(qū)%  | ≤5  | 
泄漏量  | 0.01%×閥額定容量  | 
額定流量系數(shù)誤差%  | ≤±10  | 
材料和適用溫度范圍
閥體材料  | 材料牌號  | 公稱壓力(MPa)  | 適用溫度范圍(℃)  | |
常溫型  | 散熱型  | |||
鑄鐵  | HT200  | 1.6  | -20~200  | -  | 
鑄鋼  | ZG230~450  | 4.0,6.4  | -40~250  | -40~450  | 
鑄不銹鋼  | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  | 4.0,6.4  | -40~250  | -60~450  | 
允許壓差
       標準組配的電動雙座調(diào)節(jié)閥考慮到介質(zhì)對閥芯、閥座的沖蝕和高壓差引起的噪聲、振動,一般情況下,閥的壓差不應 超過1MPa,如壓差較高,則應采取相應的工藝措施。
ZAZN外形尺寸
公稱通徑DN(mm)  | A×B  | L  | H1  | H2  | |||
PN1.6  | PN4.0  | PN6.4  | 常溫型  | 散熱型  | |||
25 32  | 230×460  | 185  | 190  | 200  | 670  | 820  | 104  | 
200  | 210  | 210  | 673  | 823  | 107  | ||
40  | 220  | 230  | 235  | 693  | 843  | 126  | |
50  | 250  | 255  | 265  | 698  | 848  | 131  | |
65  | 275  | 285  | 295  | 799  | 959  | 175  | |
80  | 230×530  | 300  | 310  | 320  | 809  | 969  | 190  | 
100  | 350  | 355  | 370  | 821  | 981  | 202  | |
125  | 410  | 425  | 440  | 872  | 1087  | 250  | |
150  | 450  | 460  | 475  | 882  | 1097  | 260  | |
200  | 260×630  | 550  | 560  | 570  | 924  | 1139  | 302  | 
250  | 670  | 66  | 670  | 1156  | 1368  | 422  | |
300  | 740  | 785  | 800  | 1215  | 1427  | 484  | |
          產(chǎn)品咨詢