
                    
描述:D943X法蘭式電動軟密封蝶閥由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤120℃如輕紡、造紙、食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2017-04-22訪問量
2399產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-06-13
+2024-07-16
+2023-04-20
+
          詳細介紹
        D943X法蘭式電動軟密封蝶閥由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤120℃如輕紡、造紙、食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
法蘭式電動軟密封蝶閥:產(chǎn)品特點:
1、新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
法蘭式電動軟密封蝶閥:產(chǎn)品采用標準:
標準:GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
法蘭式電動軟密封蝶閥:產(chǎn)品外形及連接尺寸:
|              公稱通徑  |                          結(jié)構(gòu)長度  |                          外形尺寸  |                          連接尺寸  |         |||||||||||||||
|              0.6MPa  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |         ||||||||||||||||
|              mm  |                          Inch  |                          L  |                          H  |                          H0  |                          A  |                          B  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-d  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-d  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-d  |         
|              50  |                          2  |                          108  |                          82.5  |                          338  |                          180  |                          65  |                          140  |                          110  |                          88  |                          4-14  |                          165  |                          125  |                          99  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          99  |                          4-18  |         
|              65  |                          2?  |                          112  |                          92.5  |                          358  |                          180  |                          65  |                          160  |                          130  |                          108  |                          4-14  |                          185  |                          145  |                          118  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          118  |                          4-18  |         
|              80  |                          3  |                          114  |                          100  |                          413  |                          245  |                          70  |                          190  |                          150  |                          124  |                          4-18  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |         
|              100  |                          4  |                          127  |                          110  |                          428  |                          240  |                          72  |                          210  |                          170  |                          144  |                          4-18  |                          220  |                          180  |                          156  |                          8-18  |                          220  |                          180  |                          156  |                          8-18  |         
|              125  |                          5  |                          140  |                          125  |                          444  |                          240  |                          72  |                          240  |                          200  |                          174  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          184  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          184  |                          8-18  |         
|              150  |                          6  |                          140  |                          142.5  |                          553  |                          350  |                          93  |                          265  |                          225  |                          199  |                          8-18  |                          285  |                          240  |                          211  |                          8-22  |                          285  |                          240  |                          211  |                          8-22  |         
|              200  |                          8  |                          152  |                          170  |                          678  |                          350  |                          93  |                          320  |                          280  |                          254  |                          8-18  |                          340  |                          295  |                          266  |                          8-22  |                          340  |                          295  |                          266  |                          12-22  |         
|              250  |                          10  |                          165  |                          197.5  |                          742  |                          550  |                          350  |                          375  |                          335  |                          309  |                          12-18  |                          395  |                          350  |                          319  |                          12-22  |                          405  |                          355  |                          319  |                          12-26  |         
|              300  |                          12  |                          178  |                          222.5  |                          803  |                          600  |                          350  |                          440  |                          395  |                          363  |                          12-22  |                          445  |                          400  |                          370  |                          12-22  |                          460  |                          410  |                          370  |                          12-26  |         
|              350  |                          14  |                          190  |                          252.5  |                          866  |                          600  |                          350  |                          490  |                          445  |                          416  |                          12-22  |                          505  |                          460  |                          429  |                          16-22  |                          520  |                          470  |                          429  |                          16-26  |         
|              400  |                          16  |                          216  |                          282.5  |                          940  |                          600  |                          350  |                          540  |                          495  |                          463  |                          16-22  |                          656  |                          515  |                          480  |                          16-26  |                          580  |                          5  |             ||
          產(chǎn)品咨詢