
                    
描述:上海黔滬電動閥門有限公司"系列D973H(F)/D943H(F)-16C(P)電動偏心蝶閥屬于長壽命、節(jié)能型電動蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維編心原理,閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),*,工藝*。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2017-03-17訪問量
1389產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-07-25
+2024-04-18
+2021-09-09
+
          詳細(xì)介紹
        產(chǎn)品說明:
上海黔滬電動閥門有限公司"系列D973H(F)/D943H(F)-16C(P)電動偏心蝶閥屬于長壽命、節(jié)能型電動蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維編心原理,閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),*,工藝*。電動三偏心蝶閥由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動機構(gòu)等主要部件組成。電動金屬密封蝶閥配用的角行程電動執(zhí)行機構(gòu)可直接接收計算機或工業(yè)儀表等輸出的4~20mADC或1~5VDC控制信號,根據(jù)閥位反饋信號與設(shè)定值比較偏差對執(zhí)行機構(gòu)驅(qū)動電機進(jìn)行智能步距調(diào)整(PID調(diào)節(jié)),以實現(xiàn)與執(zhí)行機構(gòu)配套的閥門或其他裝置開度的精確定位,同時輸出4~20mADC的位置反饋信號。因此電動金屬密封蝶閥被廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等自動化控制中。
產(chǎn)品特點:
由于電動三偏心蝶閥采用的是三維偏心原理,使密封面的空間運動軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉、加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點如下:
(1)開啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。
(2)三維編心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無泄漏。
(3)耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)原理 :
(1)偏離管道中心
(2)偏離密封面中心
(3)傾斜的錐形
當(dāng)閥門開啟時,蝶板與閥座在關(guān)閉時瞬間接觸,利用蝶板偏心1、偏心2迅速脫離閥座,降低了密封副的磨損,磨擦力矩小,開啟靈活。偏心錐面3,使閥門在開啟或關(guān)閉時蝶板能通過閥座內(nèi)孔,實現(xiàn)接觸密封。另外,錐形蝶板的旋轉(zhuǎn)半徑大于密封副接觸位置的旋轉(zhuǎn)半徑,故蝶板在閥門關(guān)閉時將出現(xiàn)越關(guān)越緊,能夠?qū)崿F(xiàn)自鎖,防止蝶板過位。
產(chǎn)品性能參數(shù):
D973H(F)/D943H(F)-16C(P)電動偏心蝶閥主要性能參數(shù)  | |
公稱通徑DN(mm)  | 50~500  | 
公稱壓力  | PN1.0、1.6、2.5MPa  | 
連接形式  | 法蘭式、對夾式  | 
密封形式  | 三偏心金屬硬密封  | 
流量特性  | 近似快開型  | 
動作范圍  | 0~90°(部分回轉(zhuǎn))  | 
泄露量  | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4  | 
基本誤差  | ±2.5%  | 
回差  | ±2.5%  | 
死區(qū)  | 1% (可調(diào))  | 
可調(diào)范圍  | 50:1  | 
配置執(zhí)行機構(gòu)  | 可配BZ/BWQ電動執(zhí)行機構(gòu)  | 
控制方式  | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制)  | 
產(chǎn)品零件材料:
D973H(F)/D943H(F)-16C(P)電動偏心蝶閥主要零件材料  | |
|---|---|
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼  | 
蝶板  | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
密封圈  | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次  | 
閥桿  | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨  | 
產(chǎn)品外形及連接尺寸:
D973H(F)/D943H(F)-16C(P)電動偏心蝶閥主要外形及連接尺寸  | ||||||||||||||
公稱通經(jīng)(DN)  | 主要尺寸  | 法蘭尺寸  | 
  | |||||||||||
L  | L1  | H  | H1  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | 
  | |||||||
D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | 
  | |||||
50  | 108  | 43  | 112  | 530  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
  | 
65  | 112  | 46  | 115  | 530  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
  | 
80  | 114  | 46  | 120  | 565  | 200  | 160  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
  | 
100  | 127  | 52  | 138  | 600  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18, ,  | 235  | 190  | 8-22  | 
  | 
125  | 140  | 56  | 164  | 640  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-26  | 
  | 
150  | 140  | 56  | 175  | 705  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-26  | 
  | 
200  | 152  | 60  | 200  | 775  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 
  | 
250  | 165  | 68  | 243  | 945  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 
  | 
300  | 178  | 78  | 250  | 1070  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 
  | 
350  | 190  | 78  | 280  | 1140  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 12-26  | 555  | 490  | 16-33  | 
  | 
400  | 216  | 102  | 305  | 1210  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-26  | 620  | 550  | 16-36  | 
  | 
450  | 222  | 114  | 350  | 1335  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 16-30  | 670  | 600  | 20-36  | 
  | 
500  | 229  | 127  | 380  | 1415  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-30  | 730  | 660  | 20-36  | 
  | 
600  | 267  | 154  | 445  | 1605  | 780  | 725  | 20-30  | 840  | 770  | 20-33  | 845  | 770  | 20-39  | 
  | 
700  | 292  | 165  | 480  | 1844  | 895  | 840  | 24-30  | 910  | 840  | 24-36  | 960  | 875  | 24-42  | 
  | 
800  | 318  | 190  | 530  | 2040  | 1015  | 950  | 24-33  | 1025  | 950  | 24-39  | 1085  | 990  | 24-48  | 
  | 
900  | 330  | 203  | 580  | 2255  | 1115  | 1050  | 28-33  | 1125  | 1050  | 28-39  | 1185  | 1090  | 28-48  | 
  | 
1000  | 410  | 216  | 650  | 2380  | 1230  | 1160  | 28-36  | 1255  | 1170  | 28-42  | 1320  | 1210  | 28-56  | 
  | 
1200  | 470  | 254  | 760  | 2640  | 1455  | 1380  | 32-39  | 1485  | 1390  | 32-48  | 1530  | 1420  | 32-56  | 
  | 
          產(chǎn)品咨詢