
                    
描述:D341F46-16C/P手動(dòng)法蘭襯氟蝶閥(鑄鋼/不銹鋼)廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸 氣)的輸送,特別是具有嚴(yán)重腐蝕性介質(zhì)的使用場(chǎng)合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強(qiáng)堿、王水等具有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2017-03-26訪問(wèn)量
1346產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-06-24
+2023-09-12
+2015-12-09
+
          詳細(xì)介紹
        產(chǎn)品說(shuō)明:D341F46-16C/P手動(dòng)法蘭襯氟蝶閥
D341F46-16C/P手動(dòng)法蘭襯氟蝶閥(鑄鋼/不銹鋼)廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸 氣)的輸送,特別是具有嚴(yán)重腐蝕性介質(zhì)的使用場(chǎng)合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強(qiáng)堿、王水等具有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
襯氟蝶閥在管路中除了起切斷和截流用外,近年來(lái)已經(jīng)把密封性能作為評(píng)價(jià)的主要指標(biāo),受到市場(chǎng)的青睞.另外,蝶閥還有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn),與同參數(shù) 閘閥比較,平均減輕重量達(dá)30-50%,蝶板旋轉(zhuǎn)90°即可實(shí)現(xiàn)啟、閉過(guò)程,又由于轉(zhuǎn)軸兩側(cè)蝶板受介質(zhì)作用力近似相等,轉(zhuǎn)矩相反,因此啟閉力矩較小.
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1.中線蝶閥為整個(gè)蝶板與閥座在360°圓周內(nèi)同心(中線),具有雙向密封功能,壓力、流量可自由調(diào)節(jié);
2.偏心蝶閥為二維方向偏心產(chǎn)生的凸輪效應(yīng)會(huì)使密封副產(chǎn)生足夠的密封比壓,并且隨著工作壓力的升高,密封副產(chǎn)生足夠的密封比壓,并且隨著工作壓力的升高,密封效果更理想.
3.四級(jí)加載彈性密封,保證了閥門內(nèi)、外的零泄露;
a.軸頭、蝶板圓周連接處的特殊過(guò)渡曲線與閥座的合理過(guò)盈;
b.軸頭端面采用彈性O型圈和軸肩處剛性墊圈、彈性橡膠墊組合;
c.軸的徑向采用O型圈與金屬墊的組合;
d.閥座鑲在有彈性條的閥體槽內(nèi);
4.采用可調(diào)性彈子定位,定位準(zhǔn)確,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單.
手動(dòng)法蘭襯氟蝶閥產(chǎn)品規(guī)格型號(hào):
手動(dòng)  | DA 43F(半襯)  | 蝸 輪  | DA 343F(半襯)  | 
DA 43F3 (全襯里)  | DA 343F3 (全襯里)  | ||
DA 43F46(全襯里)  | DA343F46(全襯里)  | ||
氣動(dòng)  | DA 643F(半襯)  | 電動(dòng)  | DA 943F(半襯)  | 
DA 643F3 (全襯里)  | DA 943F3 (全襯里)  | ||
DA643F46(全襯里)  | DA9 43F46(全襯里)  | 
手動(dòng)法蘭襯氟蝶閥產(chǎn)品零部件材料:
序號(hào)  | 零件名稱  | 灰鑄鐵  | 鑄鋼  | 不銹耐酸鑄鋼  | 超低碳不銹耐酸鑄鋼  | ||
Z  | C  | P  | R  | PL  | RL  | ||
1  | 閥體/閥蓋  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 蝶板  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
3  | 閥桿  | 1Cr13  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00Cr18Ni10  | 000Cr17Ni14Mo2  | 
4  | 襯里/閥座  | PTFE(F4),PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO  | |||||
5  | 緊固銷  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00Cr18Ni10  | 000Cr17Ni14Mo2  | |
6  | 填料  | PTFE(F4)  | |||||
7  | 填料壓蓋  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF8  | |
8  | 支架  | WCB  | CF8  | CF8  | |||
9  | 緊固螺栓  | 35  | 1Cr17Ni2  | 1Cr18Ni2  | |||
10  | 螺母  | 45  | 1Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | |||
手動(dòng)法蘭襯氟蝶閥產(chǎn)品主要外形及連接尺寸:
公稱通徑  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 參考值  | |||||||||
DN (mm)  | NPS (inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | D0  | H  | W(kg)  | 
PN0.6(MPa)  | |||||||||||
40  | 11/2  | 106  | 130  | 100  | 80  | 3  | 16  | 4-φ14  | 160  | 140  | 10  | 
50  | 2  | 108  | 140  | 110  | 90  | 3  | 16  | 4-φ14  | 200  | 160  | 12  | 
65  | 21/2  | 112  | 160  | 130  | 110  | 3  | 16  | 4-φ14  | 250  | 160  | 13  | 
80  | 3  | 114  | 185  | 150  | 125  | 3  | 18  | 4-φ18  | 250  | 170  | 14  | 
100  | 4  | 127  | 205  | 170  | 145  | 3  | 18  | 4-φ18  | 300  | 180  | 16  | 
125  | 5  | 140  | 235  | 200  | 175  | 3  | 20  | 8-φ18  | 300  | 275  | 18  | 
150  | 6  | 140  | 260  | 225  | 200  | 3  | 20  | 8-φ18  | 200  | 295  | 38  | 
200  | 8  | 152  | 315  | 280  | 255  | 3  | 22  | 8-φ18  | 200  | 320  | 74  | 
250  | 10  | 250  | 470  | 335  | 310  | 3  | 24  | 12-φ18  | 240  | 385  | 105  | 
300  | 12  | 270  | 435  | 375  | 362  | 4  | 24  | 12-φ23  | 240  | 390  | 142  | 
350  | 14  | 290  | 485  | 445  | 412  | 4  | 26  | 16-φ25  | 240  | 460  | 179  | 
400  | 16  | 310  | 535  | 495  | 462  | 4  | 28  | 16-φ23  | 280  | 510  | 220  | 
450  | 18  | 330  | 590  | 550  | 518  | 4  | 28  | 16-φ23  | 280  | 540  | 268  | 
500  | 20  | 350  | 640  | 600  | 568  | 4  | 30  | 16-φ23  | 320  | 570  | 378  | 
600  | 24  | 390  | 755  | 705  | 670  | 5  | 30  | 20-φ25  | 320  | 660  | 608  | 
700  | 28  | 430  | 860  | 810  | 775  | 5  | 32  | 24-φ25  | 360  | 710  | 1050  | 
800  | 32  | 470  | 975  | 920  | 880  | 5  | 34  | 24-φ30  | 360  | 780  | 1320  | 
900  | 36  | 510  | 1075  | 1020  | 980  | 5  | 36  | 24-φ30  | 380  | 885  | 1795  | 
1000  | 40  | 550  | 1175  | 1120  | 1080  | 5  | 36  | 28-φ30  | 400  | 990  | 1900  | 
公稱通徑  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 參考值  | |||||||||||||
DN (mm)  | NPS (inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | D0  | H  | W(kg)  | ||||
PN1.0(MPa)  | |||||||||||||||
40  | 11/2  | 106  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 160  | 140  | 10  | ||||
50  | 2  | 108  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 200  | 160  | 12  | ||||
65  | 21/2  | 112  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 250  | 160  | 13  | ||||
80  | 3  | 114  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-φ18  | 250  | 170  | 14  | ||||
100  | 4  | 127  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-φ18  | 300  | 180  | 16  | ||||
125  | 5  | 140  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-φ18  | 300  | 275  | 18  | ||||
150  | 6  | 140  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-φ23  | 200  | 295  | 38  | ||||
200  | 8  | 152  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-φ23  | 200  | 320  | 74  | ||||
250  | 10  | 250  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-φ23  | 240  | 385  | 105  | ||||
300  | 12  | 270  | 440  | 400  | 368  | 4  | 28  | 12-φ23  | 240  | 390  | 142  | ||||
350  | 14  | 290  | 500  | 460  | 428  | 4  | 30  | 16-φ23  | 280  | 460  | 179  | ||||
400  | 16  | 310  | 565  | 515  | 482  | 4  | 32  | 16-φ25  | 280  | 510  | 220  | ||||
450  | 18  | 330  | 615  | 565  | 532  | 4  | 32  | 20-φ25  | 320  | 540  | 268  | ||||
500  | 20  | 350  | 670  | 620  | 585  | 4  | 34  | 20-φ30  | 320  | 570  | 378  | ||||
600  | 24  | 390  | 780  | 725  | 685  | 5  | 36  | 20-φ30  | 360  | 660  | 608  | ||||
700  | 28  | 430  | 895  | 840  | 800  | 5  | 40  | 24-φ30  | 360  | 710  | 1050  | ||||
800  | 32  | 470  | 1010  | 950  | 905  | 5  | 44  | 24-φ30  | 360  | 780  | 1320  | ||||
900  | 36  | 510  | 1110  | 1050  | 1005  | 5  | 46  | 28-φ34  | 380  | 885  | 1795  | ||||
1000  | 40  | 550  | 1220  | 1160  | 1115  | 5  | 50  | 28-φ34  | 400  | 990  | 1900  | ||||
公稱通徑  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 參考值  | |||||||||
DN (mm)  | NPS (inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | D0  | H  | W(kg)  | 
PN1.6(MPa)  | |||||||||||
40  | 11/2  | 106  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 160  | 140  | 10  | 
50  | 2  | 108  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 200  | 160  | 12  | 
65  | 21/2  | 112  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 250  | 160  | 13  | 
80  | 3  | 114  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 260  | 170  | 14  | 
100  | 4  | 127  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-φ18  | 300  | 180  | 16  | 
125  | 5  | 140  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-φ18  | 300  | 275  | 18  | 
150  | 6  | 140  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 8-φ23  | 200  | 295  | 42  | 
200  | 8  | 152  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 12-φ23  | 200  | 320  | 78  | 
250  | 10  | 250  | 405  | 355  | 320  | 3  | 32  | 12-φ25  | 240  | 385  | 120  | 
300  | 12  | 270  | 460  | 410  | 375  | 4  | 34  | 12-φ25  | 240  | 390  | 145  | 
350  | 14  | 290  | 520  | 470  | 435  | 4  | 38  | 16-φ25  | 240  | 460  | 202  | 
400  | 16  | 310  | 580  | 525  | 485  | 4  | 40  | 16-φ30  | 280  | 510  | 235  | 
450  | 18  | 330  | 640  | 585  | 545  | 4  | 44  | 20-φ30  | 280  | 540  | 368  | 
500  | 20  | 350  | 705  | 650  | 608  | 4  | 46  | 20-φ34  | 320  | 570  | 420  | 
600  | 24  | 390  | 755  | 770  | 718  | 5  | 54  | 24-φ41  | 320  | 660  | 750  | 
700  | 28  | 430  | 840  | 840  | 788  | 5  | 54  | 24-φ41  | 360  | 710  | 1028  | 
800  | 32  | 470  | 910  | 950  | 898  | 5  | 54  | 24-φ41  | 380  | 780  | 1690  | 
900  | 36  | 510  | 1120  | 1050  | 998  | 5  | 54  | 28-φ41  | 400  | 885  | 1815  | 
1000  | 40  | 550  | 1255  | 1170  | 1110  | 5  | 60  | 28-φ48  | 500  | 990  | 2050  | 
          產(chǎn)品咨詢