
                    
描述:上海黔滬電動閥門有限公司專業(yè)Z941H-16Q、Z941H-25Q 型電動楔式鑄鐵閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為 2Cr13 不銹鋼,公稱壓力 PN16~PN25,閥體材料為球墨鑄鐵的閘閥。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2017-03-16訪問量
1206產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-02-08
+2024-09-05
+2024-09-02
+
          詳細(xì)介紹
        上海黔滬電動閥門有限公司專業(yè)Z941H-16Q、Z941H-25Q 型電動楔式鑄鐵閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為 2Cr13 不銹鋼,公稱壓力 PN16~PN25,閥體材料為球墨鑄鐵的閘閥。
產(chǎn)品主要性能參數(shù):
Z941H-16Q、Z941H-25Q 型電動楔式鑄鐵閘閥主要性能參數(shù)  | ||||
型號  | PN  | 工作壓力/MPa  | 適用溫度/℃  | 適用介質(zhì)  | 
Z941H-16Q  | 16  | 1.6  | 350  | 水、蒸汽、油品  | 
Z941H-25Q  | 25  | 2.5  | ||
產(chǎn)品主要零件材料:
Z941H-16Q、Z941H-25Q 型主要零件材料  | |||||||
型號  | 材料  | 
  | |||||
閥體、閥蓋  | 閘板、閥座  | 閥桿  | 閥桿螺母  | 填料  | 手輪  | 
  | |
Z941H-16Q  | 球墨鑄鐵  | 2Cr13  | 2Cr13  | 鋁鐵青銅  | 柔性石墨  | 球墨鑄鐵  | 
  | 
Z941H-25Q  | 
  | ||||||
產(chǎn)品主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸:
Z941H-16Q 型主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)  | |||||||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×Φd  | D3  | H  | H1  | D0  | 重量/kg  | 
40  | 240  | 150  | 110  | 88  | 20  | 4×Φ17.5  | 164  | 602  | 602  | 300  | 68  | 
50  | 250  | 165  | 125  | 102  | 20  | 4×Φ17.5  | 164  | 610  | 610  | 300  | 69  | 
65  | 270  | 185  | 145  | 122  | 20  | 4×Φ17.5  | 164  | 612  | 612  | 300  | 80  | 
80  | 280  | 200  | 160  | 133  | 20  | 8×Φ17.5  | 195  | 690  | 690  | 300  | 83  | 
100  | 300  | 220  | 180  | 158  | 20  | 8×Φ17.5  | 220  | 833  | 833  | 300  | 94  | 
125  | 325  | 250  | 210  | 184  | 22  | 8×Φ17.5  | 268  | 876  | 876  | 300  | 125  | 
150  | 350  | 285  | 240  | 212  | 24  | 8×Φ22  | 280  | 958  | 958  | 300  | 160  | 
200  | 400  | 340  | 295  | 268  | 26  | 12×Φ22  | 370  | 1096  | 1096  | 300  | 225  | 
250  | 450  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12×Φ26  | 460  | 1244  | 1244  | 300  | 348  | 
300  | 500  | 460  | 410  | 370  | 30  | 12×Φ26  | 530  | 1430  | 1474  | 400  | 485  | 
350  | 550  | 520  | 470  | 430  | 34  | 16×Φ26  | 610  | 1565  | 1663  | 400  | 696  | 
400  | 600  | 580  | 525  | 482  | 36  | 16×Φ30  | 710  | 1735  | 1886  | 400  | 1000  | 
500  | 700  | 715  | 650  | 585  | 44  | 20×Φ33  | 5860  | 1961  | 2181  | 400  | 1064  | 
  | |||||||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×Φd  | D3  | H  | H1  | D0  | 重量/kg  | 
40  | 240  | 150  | 110  | 88  | 20  | 4×Φ17.5  | 164  | 602  | 602  | 300  | 68  | 
50  | 250  | 165  | 125  | 102  | 20  | 4×Φ17.5  | 164  | 610  | 610  | 300  | 69  | 
65  | 270  | 185  | 145  | 122  | 22  | 8×Φ17.5  | 164  | 612  | 612  | 300  | 80  | 
80  | 280  | 200  | 160  | 133  | 22  | 8×Φ17.5  | 195  | 690  | 690  | 300  | 83  | 
100  | 300  | 235  | 190  | 158  | 24  | 8×Φ22  | 220  | 833  | 833  | 300  | 94  | 
125  | 325  | 270  | 220  | 184  | 28  | 8×Φ26  | 268  | 876  | 876  | 300  | 125  | 
150  | 350  | 300  | 250  | 212  | 30  | 8×Φ26  | 280  | 958  | 958  | 300  | 160  | 
200  | 400  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12×Φ26  | 370  | 1096  | 1096  | 300  | 225  | 
250  | 450  | 425  | 370  | 335  | 36  | 12×Φ30  | 460  | 1244  | 1244  | 300  | 348  | 
300  | 500  | 485  | 430  | 390  | 40  | 16×Φ30  | 530  | 1430  | 1474  | 400  | 485  | 
350  | 550  | 555  | 490  | 450  | 44  | 16×Φ33  | 610  | 1565  | 1663  | 400  | 696  | 
400  | 600  | 620  | 550  | 505  | 44  | 16×Φ36  | 710  | 1735  | 1886  | 400  | 1000  | 
500  | 700  | 730  | 660  | 615  | 44  | 20×Φ36  | 860  | 1961  | 2181  | 400  | 1064  | 
          產(chǎn)品咨詢