
                    
描述:Z41H-16C鑄鋼法蘭閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。黔滬主要各類材質(zhì)手/電動蝶閥、電動閘閥,電動球閥、電動調(diào)節(jié)閥、止回閥,DZW\DQW/DKJ/DKZ電動裝置、LQ電動執(zhí)行器、西門子、羅托克閥門電動裝置、精小型QH電動執(zhí)行器、QB/QT成套產(chǎn)品,閥門控制箱等系列。產(chǎn)品廣泛用于電力,石油、化工、造紙、煤礦、食品、建筑、排水、天
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2017-03-20訪問量
1653產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-09-02
+2023-09-12
+2021-05-31
+
          詳細(xì)介紹
        Z41H-16C鑄鋼法蘭閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊、合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動方式為手動、氣動、電動、齒輪傳動
5、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
性能規(guī)范:
型號  | 公稱壓力  | 實(shí)驗(yàn)壓力  | 工作溫度(℃)  | 適用介質(zhì)  | ||
強(qiáng)度水(MPa)  | 密封(水)空氣(MPa)  | 低壓密封空氣(MPa)  | ||||
Z41H-16C  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | 0.6  | ≤425  | 硝酸類  | 
Z41W-25P(R)  | 2.5  | 3.8  | 2.8  | 0.6  | ≤200  | 醋酸類  | 
Z41W-40P(R)  | 4.0  | 6.0  | 4.4  | 0.6  | ≤200  | 硝酸類  | 
Z41W-64P(R)  | 6.4  | 9.6  | 7.0  | 0.6  | ≤200  | 醋酸類  | 
主要零件材料:
閥體/閥蓋  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02  | WCB  | 
零件名稱  | ZGICr18Ni9Tit系列  | ZG00Cr18Ni10系列  | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列  | ZG00Cr17Ni14M02系列  | WCB系列  | 
閘板  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
閥桿  | 1Cr18Ni9Ti  | 00Cr18Ni10  | 1Cr18Ni12M02Ti  | 00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
填料  | PTFE編織  | PTFE編織  | PTFE編織  | PTFE編織  | 石墨  | 
墊片  | 304L+PTFE  | 304L+PTFE  | 316+PTFE  | 316L+PTFE  | 石墨  | 
壓蓋  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02系列  | WCB  | 
填料壓環(huán)  | 1Cr18Ni9Ti  | 00Cr18Ni10  | 1Cr18Ni12M02Ti  | 00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
螺栓  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 35CrMoA  | 
螺母  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 45  | 
Z41H-16C鑄鋼法蘭閘閥-1.6MPa主要連接尺寸:
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 
L  | mm  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 250  | 265  | 280  | 300  | 325  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 800  | 
H  | mm  | 175  | 180  | 210  | 210  | 350  | 358  | 373  | 435  | 500  | 614  | 674  | 818  | 1225  | 1415  | 1630  | 1780  | 2050  | 2181  | 2599  | 
W  | mm  | 180  | 180  | 200  | 200  | 200  | 240  | 240  | 280  | 320  | 360  | 360  | 400  | 450  | 500  | 500  | 600  | 720  | 720  | 720  | 
Z41H-25C鑄鋼法蘭閘閥-2.5MPa主要連接尺寸:
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 
L  | mm  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 250  | 265  | 280  | 300  | 325  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 800  | 
H  | mm  | 175  | 180  | 210  | 210  | 350  | 358  | 373  | 435  | 500  | 614  | 674  | 818  | 1225  | 1415  | 1630  | 1780  | 2050  | 2181  | 2599  | 
W  | mm  | 180  | 180  | 200  | 200  | 200  | 240  | 240  | 280  | 320  | 360  | 360  | 400  | 450  | 500  | 500  | 600  | 720  | 720  | 720  | 
Z41H-40C鑄鋼法蘭閘閥-4.0MPa主要連接尺寸:
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 
L  | mm  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 250  | 280  | 310  | 350  | 400  | 450  | 550  | 650  | 750  | 850  | 950  | 
H  | mm  | 175  | 180  | 210  | 210  | 350  | 358  | 373  | 435  | 500  | 614  | 674  | 818  | 1225  | 1415  | 1630  | 1780  | 
W  | mm  | 180  | 180  | 200  | 200  | 200  | 240  | 240  | 280  | 320  | 360  | 360  | 400  | 450  | 500  | 500  | 600  | 
Z41H-64C鑄鋼法蘭閘閥-6.4MPa主要連接尺寸:
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 
L  | mm  | 170  | 190  | 210  | 230  | 240  | 250  | 280  | 320  | 350  | 400  | 450  | 550  | 650  | 750  | 850  | 950  | 
H  | mm  | 175  | 180  | 210  | 230  | 350  | 359  | 373  | 435  | 500  | 614  | 674  | 818  | 970  | 1145  | 1280  | 1450  | 
W  | mm  | 120  | 120  | 140  | 160  | 200  | 240  | 280  | 320  | 360  | 400  | 400  | 450  | 560  | 640  | 800  | 800  | 
Z41H-100C鑄鋼法蘭閘閥-10.0MPa主要連接尺寸:
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 
L  | mm  | 170  | 190  | 210  | 230  | 240  | 250  | 280  | 310  | 350  | 400  | 450  | 550  | 650  | 
H  | mm  | 175  | 180  | 210  | 230  | 350  | 359  | 373  | 435  | 500  | 614  | 674  | 818  | 970  | 
W  | mm  | 120  | 120  | 160  | 180  | 240  | 280  | 320  | 360  | 400  | 450  | 560  | 640  | 720  | 
Z41H-160C鑄鋼法蘭閘閥-16.0MPa主要連接尺寸:
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
L  | mm  | 170  | 190  | 210  | 230  | 240  | 300  | 340  | 390  | 450  | 525  | 600  | 750  | 
H  | mm  | 175  | 180  | 210  | 230  | 350  | 359  | 373  | 435  | 500  | 614  | 674  | 818  | 
W  | mm  | 120  | 120  | 140  | 160  | 200  | 240  | 280  | 320  | 360  | 400  | 400  | 450  | 
          產(chǎn)品咨詢